<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...unser Bautagebuch</title>
	<atom:link href="http://hausbau.voigt.ag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hausbau.voigt.ag</link>
	<description>Am Rande von Hamburg bauen wir uns eine kleine Hütte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 08:15:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zehntausend Nachbarn im Garten eingezogen</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2011/04/27/zehntausend-nachbarn-im-garten-eingezogen/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2011/04/27/zehntausend-nachbarn-im-garten-eingezogen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Duvenstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Haustiere]]></category>
		<category><![CDATA[Honig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/2011/04/27/zehntausend-nachbarn-im-garten-eingezogen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen brachte früher als geplant und erwartet Imkervater Sonnenberg das erste Bienenvolk. Aber sofort gibt es Duvenstedter Honig. Trotz des Transportes waren die Bienen an der Beute friedlich und begannen in der Sonnen sich an ihrem neuen Stand ein zu fliegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen brachte früher als geplant und erwartet Imkervater Sonnenberg das erste Bienenvolk. Aber sofort gibt es Duvenstedter Honig.</p>
<p>Trotz des Transportes waren die Bienen an der Beute friedlich und begannen in der Sonnen sich an ihrem neuen Stand ein zu fliegen.</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/CtX-Hx5CFfk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2011/04/27/zehntausend-nachbarn-im-garten-eingezogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Winter geht spät und kommt früh</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2010/12/08/der-winter-geht-spat-und-kommt-fruh/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2010/12/08/der-winter-geht-spat-und-kommt-fruh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 22:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[HDRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Eindrücke vom ersten Wintereinbruch&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar Eindrücke vom ersten Wintereinbruch&#8230;</p>
<p><a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/12/HomeSweetHome-1.ldr_.jpg" rel="lightbox[813]"><img class="size-thumbnail wp-image-814 alignleft" title="HomeSweetHomer" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/12/HomeSweetHome-1.ldr_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/12/HomeSweetHome-3.jpg" rel="lightbox[813]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-815" title="HomeSweetHome" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/12/HomeSweetHome-3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/12/Kakenhaner-Weg-20.ldr_.jpg" rel="lightbox[813]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-817" title="Kakenhaner Weg" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/12/Kakenhaner-Weg-20.ldr_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2010/12/08/der-winter-geht-spat-und-kommt-fruh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungen Inventer Lüftung</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/29/erfahrungen-inventer-luftung/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/29/erfahrungen-inventer-luftung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Iventer]]></category>
		<category><![CDATA[Lüftung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmerückgewinnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach Erfahrungsberichten bzgl. einer Inventer-Lüftungsanlage und etwaigen Neuerungen, fand ich das Video mit einer recht lustigen Effizienzberechnung am Ende: Für alle die ein Schimmelproblem auf der Außenwand (Schimmel unter den Hauben der Inventer-Lüfter) haben. Jeder Grünbelag-Entferner wird helfen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach Erfahrungsberichten bzgl. einer Inventer-Lüftungsanlage und etwaigen Neuerungen, fand ich das Video mit einer recht lustigen Effizienzberechnung am Ende:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="200" height="175" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PZSa17HRU8k?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="175" src="http://www.youtube.com/v/PZSa17HRU8k?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Für alle die ein Schimmelproblem auf der Außenwand (<a href="http://hausbau.voigt.ag/2010/04/26/schimmel-unter-den-hauben-der-inventer-lufter/">Schimmel unter den Hauben der Inventer-Lüfter</a>) haben. Jeder Grünbelag-Entferner wird helfen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/29/erfahrungen-inventer-luftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat unser Haus ungewollt verpixelt?</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/18/wer-hat-unser-haus-verpixelt/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/18/wer-hat-unser-haus-verpixelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[google streetview]]></category>
		<category><![CDATA[ungewollt verpixelt]]></category>
		<category><![CDATA[verpixelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Googles-Streetview in Hamburg gestartet. Und wie man auf dem Foto sieht, sieht man nichts. Dabei hat niemand der in dem Haus wohnt einen Antrag gestellt! Google zeigt unser Haus mit der exakt richtigen Hausnummer an. Also voll daneben gegriffen? Und wie bekommt man das jetzt wieder weg? Und WIE bekomme ich heraus, wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-795 alignright" style="margin: 3px;" title="verpixelt ohne Antrag" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/11/verpixelt-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></p>
<p>Heute ist Googles-Streetview in Hamburg gestartet. Und wie man auf dem Foto sieht, sieht man nichts. Dabei hat niemand der in dem Haus wohnt einen Antrag gestellt!</p>
<p>Google zeigt unser Haus mit der exakt richtigen Hausnummer an. Also voll daneben gegriffen? Und wie bekommt man das jetzt wieder weg?</p>
<p>Und WIE bekomme ich heraus, wer den Antrag gestellt hat, wenn es einen für unsere Adresse gab?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/18/wer-hat-unser-haus-verpixelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizungsoptimierung Phase 2 &#8211; RC35 und der Referenzraum</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/15/heizungsoptimierung-phase-2-rc35-und-der-referenzraum/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/15/heizungsoptimierung-phase-2-rc35-und-der-referenzraum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende konnte ich noch die Phase 2 des Projektes &#8220;Heizungsoptimierung&#8221; einläuten. In vielen Foren wurde zur Minderung der Taktung der Heizung eine Außentemperaturführung mit Raumtemperaturaufschaltung empfohlen. Dazu muss jedoch der Controller der Heizung einen externen Fühler in einem Referenzraum bekommen oder selbst im Referenzraum angebracht werden. Das Finden des Referenzraumes war keine einfache Aufgabe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/11/optimierung_II.jpg" rel="lightbox[779]"><img class="size-thumbnail wp-image-780 alignright" style="margin: 3px;" title="optimierung_II" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/11/optimierung_II-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Am Wochenende konnte ich noch die Phase 2 des Projektes &#8220;Heizungsoptimierung&#8221; einläuten.</p>
<p>In vielen Foren wurde zur Minderung der Taktung der Heizung eine Außentemperaturführung mit Raumtemperaturaufschaltung empfohlen. Dazu muss jedoch der Controller der Heizung einen externen Fühler in einem Referenzraum bekommen oder selbst im Referenzraum angebracht werden.</p>
<p>Das Finden des Referenzraumes war keine einfache Aufgabe, denn gerade im Wohnzimmer ist fast jede Wand sonnenbeschienen oder Außenwand. Ich entschied mich also für die nordgerichtete Wand im Treppenaufgang.</p>
<p>Mit einem einfachen Telefonkabel zwei Löchern in den Wänden und zwei Stunden Verkabelungsarbeit war der erste Schritt getan. Nun folgt ein neuer Abgleich der Heizungsanlage. Ich habe zunächst mit 6.0K-Raumaufschaltung begonnen.</p>
<p>Klarer Vorteil der Raumaufschaltung ist auch, dass Fremdwärme durch Ofen oder Sonneneinstrahlung zu einem deutlich höheren Spareffekt führt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/15/heizungsoptimierung-phase-2-rc35-und-der-referenzraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Haus hat einen Namen&#8230;</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/09/unser-haus-hat-einen-namen/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/09/unser-haus-hat-einen-namen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dammann]]></category>
		<category><![CDATA[Holzhaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist der neue Dammann-Katalog ins Haus geflattert und nun hat unser Haus die Ehre mit Fotos im Katalog zu sein. Es trägt &#8211; wen wunderts &#8211; den Namen &#8220;Christine&#8221;. Für alle Interessierten hier ein PDF mit den neuen Dammann-Häusern. Es gibt sogar vier verschiedene Schnitte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist der neue Dammann-Katalog ins Haus geflattert und nun hat unser Haus die Ehre mit Fotos im Katalog zu sein. Es trägt &#8211; wen wunderts &#8211; den Namen &#8220;Christine&#8221;.</p>
<p>Für alle Interessierten hier ein PDF mit den <a href="http://www.dammann-haus.de/PDF/dammann_neu.pdf" target="_blank">neuen Dammann-Häusern</a>. Es gibt sogar vier verschiedene Schnitte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/09/unser-haus-hat-einen-namen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelraumregelung für Heizung = teure Stromfresser</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/05/einzelraumregelung-fur-heizung-teure-stromfresser/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/05/einzelraumregelung-fur-heizung-teure-stromfresser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 21:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/2010/11/05/einzelraumregelung-fur-heizung-teure-stromfresser/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir im Bad eine eUnterstützung haben, optimiere ich die Heizung wiedermal. Ziel ist deutlich weniger Gas verbrauchen, weil nun die Heizung nicht mehr auf das eine Bad ausgerichtet ist und so die Vorlauftemperatur deutlich niedriger sein muss. Dabei ist mir aufgefallen, dass die elektrischen Ventile auf den Heizkreisverteilern warm sind. Ein kurzer Blick auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir im Bad eine eUnterstützung haben, optimiere ich die Heizung wiedermal. Ziel ist deutlich weniger Gas verbrauchen, weil nun die Heizung nicht mehr auf das eine Bad ausgerichtet ist und so die Vorlauftemperatur deutlich niedriger sein muss.</p>
<p>Dabei ist mir aufgefallen, dass die elektrischen Ventile auf den Heizkreisverteilern warm sind. Ein kurzer Blick auf den Stellmotor lies mich erschrecken:<br />
Je Stellmotor 3W &#8211; 18 Stellmotoren = 54W. Da ich immer alle offen hatte also über 90 € Stromkosten im Jahr bei 0,20 € je kWh.</p>
<p>Schnelle Maßnahme:<br />
Alle Stellmotoren von den Ventilen abgeschraubt und die Regler auf 5 Grad gedreht, so dass die Motoren auf zu und aus fahren. Da der Trafo direkt an der Sicherung hängt, werde ich ihn wohl in den nächsten Tagen abklemmen.</p>
<p>Tipp für andere Bauherren:<br />
Lasst die Einzelraumregler weg. Spart also nicht nur Geld beim Bau des Hauses, sondern auch später deutlich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/05/einzelraumregelung-fur-heizung-teure-stromfresser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haushaltsbuch online führen</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/04/haushaltsbuch-online-fuhren/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/04/haushaltsbuch-online-fuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Haus hat muss meist etwas mehr auf die Ausgaben schauen. Zum einen steigen diese und zum anderen kommen zig verschiedene Ausgaben hinzu. Ich versuche seit Jahren immer mal wieder ein Budget mit Quicken Deluxe anzulegen und scheitere immer wieder an den selben Hürden: ich suche ein Haushaltsbuch, welches Einnahmen und Ausgaben verwaltet und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein Haus hat muss meist etwas mehr auf die Ausgaben schauen. Zum einen steigen diese und zum anderen kommen zig verschiedene Ausgaben hinzu. Ich versuche seit Jahren immer mal wieder ein Budget mit Quicken Deluxe anzulegen und scheitere immer wieder an den selben Hürden:</p>
<ol>
<li> ich suche ein Haushaltsbuch, welches Einnahmen und Ausgaben verwaltet und so einen guten Überblick über das Optimierungspotential bietet</li>
<li>da ich kein Bon-Sammler sein möchte und meine Freizeit mir sehr heilig ist, sollte es ein Online-Haushaltsbuch sein &#8211; besser noch mit Mobile-App oder Mobile-Webseite</li>
</ol>
<p><span id="more-764"></span>In Amerika ist der Dienst mint.com Marktführer. Es scheint genau das zu sein, was ich suche. Einfach aufgebaut und doch sehr komplexe Analyse-Möglichkeiten, Apps für alle möglichen OS, aber keine Importschnittstelle für Deutsche Banken.</p>
<p>Bei meiner Recherche fand ich:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.haushaltsbuchonline.de/" target="_blank">haushaltsbuchonline.de</a></li>
<li><a href="https://www.beratungsdienst-guh.de/budgetplaner/index.php" target="_blank">beratungsdienst-guh.de/budgetplaner/</a></li>
<li><a href="http://cashflow.brainbelt.de/">cashflow.brainbelt.de</a></li>
<li><a href="http://www.onlinebudget.de">onlinebudget.de</a></li>
<li><a href="https://www.moneytoring.de/">moneytoring.de</a></li>
<li><a href="http://kontoblick.de/" target="_blank">kontoblick.de</a></li>
</ol>
<p>Die meisten der Webseiten fallen für mich schon durch, weil sie entweder auf den ersten Blick unseriös und unsicher aussehen. Etliche wurden vor zwei bis vier Jahren aus der Traufe gehoben und stecken seit dem im Beta-Stadium (wie zum Beispiel der vom <a href="https://www.beratungsdienst-guh.de/budgetplaner/index.php" target="_blank">beratungsdienst-guh.de</a>, was eine Sparkassentochter ist).</p>
<p>Am besten gefiel mir <a href="http://kontoblick.de/" target="_blank">kontoblick.de</a>. Jedoch zum einen ist auch dort der letzte Eintrag im Blog von Ende 2009 und ich konnte mich mit einer .ag-Mailadresse nicht anmelden.</p>
<p>Wie führt ihr eure Haushaltsbücher? Noch irgendwelche Tipps?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2010/11/04/haushaltsbuch-online-fuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizungsunterstützung im Bad</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2010/10/08/heizungsunterstutzung-im-bad/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2010/10/08/heizungsunterstutzung-im-bad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Fußbodenheizung]]></category>
		<category><![CDATA[heizungsunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[infrarotheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig vor dem Winter, haben wir unserer unterdimensionierten Fußbodenheizung im Bad eine Elektroheizung als Unterstützung gegönnt. Es ist ein 200 W Infrarot-Heizkörper, der im Niedertemperaturbereich arbeitet und eine Rauputzoberfläche besitzt. So kann man sich an dem Heizkörper kaum verbrennen. Der Heizkörper macht nun unser Bad morgens und abends dank Homematic warm. Im ersten Schritt wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/10/IMG00325-20100921-2006.jpg" rel="lightbox[746]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-747" style="margin: 4px;" title="IMG00325-20100921-2006" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/10/IMG00325-20100921-2006-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Rechtzeitig vor dem Winter, haben wir unserer unterdimensionierten Fußbodenheizung im Bad eine Elektroheizung als Unterstützung gegönnt. Es ist ein 200 W Infrarot-Heizkörper, der im Niedertemperaturbereich arbeitet und eine Rauputzoberfläche besitzt. So kann man sich an dem Heizkörper kaum verbrennen.</p>
<p>Der Heizkörper macht nun unser Bad morgens und abends dank Homematic warm.</p>
<p><a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/10/IMG00326-20100921-2106.jpg" rel="lightbox[746]"><img class="size-thumbnail wp-image-748 alignleft" style="margin: 4px;" title="IMG00326-20100921-2106" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/10/IMG00326-20100921-2106-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Im ersten Schritt wird dadurch wahrscheinlich unsere Stromrechnung &#8220;anschwillen&#8221;. Am Ende geht die Rechnung nur auf, wenn wir deutlich Gas sparen, indem ich dann die Heizung mit weniger Vorlauf fahren kann und die zur Zeit begrenzen Durchflussmengen an den Verteilern wieder öffne. Zum Abgleichen der Heizung ist es nur leider nicht kalt genug. Ich werde berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2010/10/08/heizungsunterstutzung-im-bad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birnengitterrost &#8211; was tun?</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2010/09/12/birnengitterrost-was-tun/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2010/09/12/birnengitterrost-was-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 21:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Birnengitterrost]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schädlinge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Unsere erste im April gepflanze Birne zeigte am Anfang nur die typischen Rostflecken auf der Blattoberseite. Mittlerweile hat der Pilz aber in seiner wahren Pracht die Blätter befallen (siehe Foto). Nun haben wir Ende August eine weitere Birne geschenkt bekommen und auch bei dieser habe ich am Wochenende erste Rostflecke gefunden. Als Winterwirt des Rostpilzes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/09/IMG00315-20100910-1822_web.jpg" rel="lightbox[742]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-743" style="margin: 5px;" title="Birnengitterrost" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/09/IMG00315-20100910-1822_web-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Unsere erste im April gepflanze Birne zeigte am Anfang nur die typischen Rostflecken auf der Blattoberseite. Mittlerweile hat der Pilz aber in seiner wahren Pracht die Blätter befallen (siehe Foto).</p>
<p>Nun haben wir Ende August eine weitere Birne geschenkt bekommen und auch bei dieser habe ich am Wochenende erste Rostflecke gefunden.</p>
<p>Als Winterwirt des Rostpilzes, der im Sommer die Birnen befällt,  dient der Wacholder &#8211; vor allem der Sadebaum, selten der Zierwacholder, jedoch nie der Säulenwacholder.</p>
<p>Wenn man die Beiträge im Netz so verfolgt, dann gibt es nur zwei Lösungen:</p>
<ol>
<li>Wacholder entfernen</li>
<li>wenn die Birnen trotzdem im Sommer weiter Gitterrost aufweisen und zu sehr darunter leiden, keine Birnen mehr anpflanzen.</li>
</ol>
<p>Es gibt keine weiteren Mittel für den Hausgebrauch, die sich lohnen könnten. Eine Behandlung mit Fungiziden muss vor allem in feuchten Zeiträumen im Frühjahr in kurzen Abständen erfolgen.</p>
<p>Mal sehen, wie sich die Birnen im nächsten Jahr schlagen.</p>
<p>Am Rande erwähnt:<br />
In der Schweiz scheinen große Teile der Birnenplantagen derart bedroht zu sein, dass eine Kontrolle der Zierwacholder und eine Beseitigung der Sporenzäpfchen oder des gesamten Wacholder von den Gemeinden bezahlt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2010/09/12/birnengitterrost-was-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

