<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>...unser Bautagebuch &#187; Versorger</title>
	<atom:link href="http://hausbau.voigt.ag/category/versorger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hausbau.voigt.ag</link>
	<description>Am Rande von Hamburg bauen wir uns eine kleine Hütte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 10:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Heizlastberechnung</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2010/02/21/heilastberechnung/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2010/02/21/heilastberechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Fußbodenheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gestern Abend die Heizlastberechnung von unserem Heizungsbauer bekommen: Zusammenfassung - Voigt_Heizlast. Die Berechnung weißt für das Bad im OG eine Heizlast von 791 W aus, das entspricht 81 W/m2. Jedoch ist ja ca. 1/3 der Fläche Dusche und Badewanne. Auf der verbleibenden Heizfläche müsste man also eher &#62; 120 W/m2 übertragen. Nimmt man eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gestern Abend die Heizlastberechnung von unserem Heizungsbauer bekommen: Zusammenfassung - <a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2010/02/Voigt_Heizlast.pdf">Voigt_Heizlast</a>.</p>
<p>Die Berechnung weißt für das Bad im OG eine Heizlast von 791 W aus, das entspricht 81 W/m<sup>2</sup>. Jedoch ist ja ca. <sup>1</sup>/<sub>3</sub> der Fläche Dusche und Badewanne. Auf der verbleibenden Heizfläche müsste man also eher &gt; 120 W/m<sup>2</sup> übertragen.</p>
<p>Nimmt man eine gängige Daumenregel, so sind die 120 W ungefähr 12°K-Temperaturunterschied zwischen Raumluft und Boden. Das würde bedeuten, dass die Oberflächentemperatur des Bodens 36°C betragen müsste, um bei -12°C Außentemperatur den Raum auf 24°C Lufttemperatur zu heizen.</p>
<p>Nach DIN 4725 soll die Oberflächentemperatur eines Raumes maximal 29°C betragen und nur in Randbereichen bis zu 35°C. Damit ist relativ klar, dass die Beheizung des Bades nach DIN nur mit zusätzlicher Heizfläche lösbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2010/02/21/heilastberechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizung völlig überdimensioniert?</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2010/01/06/heizung-vollig-uberdimensioniert/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2010/01/06/heizung-vollig-uberdimensioniert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man die gratis Rechner für die Heizlast unseres Hauses im Internet bedient (z.B. Heizlastrechner), dann kommt man mit einem dicken Daumen auf 7,8kw bei -14°C. Wie im vorherigen Beitrag beschrieben, moduliert unsere Brennwertanlage aber nur bis 5,7kw herunter. Für unser Haus hätte wahrscheinlich zum einen eine Anlage mit max. 9kw Liestung lange gereicht statt 16kw; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man die gratis Rechner für die Heizlast unseres Hauses im Internet bedient (z.B. <a href="http://www.123-energiesparen.de/heizlastrechner.html" target="_blank">Heizlastrechner</a>), dann kommt man mit einem dicken Daumen auf 7,8kw bei -14°C. Wie im vorherigen Beitrag beschrieben, moduliert unsere Brennwertanlage aber nur bis 5,7kw herunter.</p>
<p>Für unser Haus hätte wahrscheinlich zum einen eine Anlage mit max. 9kw Liestung lange gereicht statt 16kw; zum anderen taktet die Anlage (Brenner geht ständig an und aus) auch bei leichten Minusgraden, da die Energie, die er minimal abgibt, über dem liegt, was das Haus benötigt und die Kesseltemperatur schnell über den Wert steigt, an dem er ausschaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2010/01/06/heizung-vollig-uberdimensioniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traufhafter April zeigt sich im Gasverbrauch</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2009/05/01/traufhafter-april-zeigt-sich-im-gasverbrauch/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2009/05/01/traufhafter-april-zeigt-sich-im-gasverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Dank der vielen Sonnentage im April, konnte unsere Solarthermieanlage auf dem Dach volle Arbeit leisten. Wir haben nur ganze 14 Kubikmeter Gas oder 156 kwh verbraucht. Das macht für das Gas ganze 12 € &#8211; da lacht das Bauherrenherz. Mal sehen, wie es im Sommer wird. DIAGRAMME]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank der vielen Sonnentage im April, konnte unsere Solarthermieanlage auf dem Dach volle Arbeit leisten. Wir haben nur ganze 14 Kubikmeter Gas oder 156 kwh verbraucht. Das macht für das Gas ganze 12 € &#8211; da lacht das Bauherrenherz. Mal sehen, wie es im Sommer wird. <a href="/energieverbrauch/" target="_self">DIAGRAMME</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2009/05/01/traufhafter-april-zeigt-sich-im-gasverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich &#8211; es wird uns warm in der Hütte</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2008/11/20/endlich-es-wird-uns-warm-in-der-hutte/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2008/11/20/endlich-es-wird-uns-warm-in-der-hutte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Malerarbeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Tag Verspätung konnte heute Mittag die Heizungsanlage angefeuert werden. Jetzt können wir endlich die Feuchtigkeit vertreiben und die Tapeten trocknen lassen. Noch läuft die Heizung nur im manuellen Modus. Zum einen, damit man die Temperatur langsam erhöhen kann, zum anderen aber leider wegen eines vergessenen Außentemperatursensors. Als ich gestern Nacht auf den Bau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Tag Verspätung konnte heute Mittag die Heizungsanlage angefeuert werden. Jetzt können wir endlich die Feuchtigkeit vertreiben und die Tapeten trocknen lassen. Noch läuft die Heizung nur im manuellen Modus. Zum einen, damit man die Temperatur langsam erhöhen kann, zum anderen aber leider wegen eines vergessenen Außentemperatursensors.</p>
<p>Als ich gestern Nacht auf den Bau kam, sah ich eine Leitung im Hauswirtschaftsraum &#8220;auf Putz&#8221; knapp unter der Decke laufen. Sofort fiel der &#8220;fehlende&#8221; Außenfühler ein, den ich neben dem fehlenden Thermostaten am Wochenende vermisst hatte. Jedoch hielt ich als Laie bei dem Außenfühler meinen Mund und dachte eine moderne Heizungsanlage braucht so etwas nicht &#8211; Pustekuchen. Aber wieso verlegt man die Leitung so hoch auf die Wand? Wird nun zum Glück noch korrigiert und in Bodennähe über die Wand geführt.</p>
<p>Als Bauherr altert man in solchen Momenten immer um Wochen oder Monate. Manchmal frage ich mich, was zu solchen Fehlern führt? Mangelnde Identifikation? Wieso kann man es nicht bauen, als wäre es sein eigen? Zu viel Arbeitslast? Klopf, klopf, klopf &#8211; bisher blieben wir ja wirklich von großen Problemen verschont!</p>
<p>Die Maler werden am Dienstag rechtzeitig fertig, damit ab Mittwoch der Fußboden verlegt werden kann. Straffe Planung aber auch auf den letzten Metern sind wir voll im Plan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2008/11/20/endlich-es-wird-uns-warm-in-der-hutte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser kann jetzt abfließen</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2008/11/07/wasser-kann-jetzt-abfliesen/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2008/11/07/wasser-kann-jetzt-abfliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Sickermulde]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fühlte man sich wie mitten in einem kleinen Ameisenstaat auf unserer Baustelle. Fliesenleger, Sanitär, Dammann-Haus und Telekom-Subunternehmer mit jeweils zig Mannen werkelten an unserem Haus. Das Ergebnis beruhigt ungemein, denn: die Grundleitung war da und wurde freigebohrt die Regenfallrohre entwässern nun in die Sickermulde wir haben Fensterbänke die Brüstungen an den Fenstern sind da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern fühlte man sich wie mitten in einem kleinen Ameisenstaat auf unserer Baustelle. Fliesenleger, Sanitär, Dammann-Haus und Telekom-Subunternehmer mit jeweils zig Mannen werkelten an unserem Haus.</p>
<p>Das Ergebnis beruhigt ungemein, denn:</p>
<ul>
<li>die Grundleitung war da und wurde freigebohrt</li>
<li>die Regenfallrohre entwässern nun in die Sickermulde</li>
<li>wir haben Fensterbänke</li>
<li>die Brüstungen an den Fenstern sind da (Fotos kommen am Wochenende)</li>
<li>die ersten Fliesen an Wänden und auf Boden hinterlassen einen leichten wohnlichen Eindruck</li>
<li>wir haben eine Telefonleitung im Haus</li>
<li>wir haben Wasser im Haus &#8211; zwar noch ohne Hahn, aber dank Uhr ist es zapfbar</li>
<li>wir haben einen Schornstein für den Kaminofen</li>
<li>die Duschwanne passt haargenau in die Duschecke</li>
</ul>
<div>Nach drei Tagen Pause auf dem Bau, rennt es zur Zeit wieder. Nächste Woche will Sanitär die Heizungsanlage fertig bauen und ab Montag kommt der Maler. Leider verschieben sich die Außenanlagen auf übernächste Woche.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2008/11/07/wasser-kann-jetzt-abfliesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herausforderungen die II.</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2008/11/03/herausforderungen-die-ii/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2008/11/03/herausforderungen-die-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Sickermulde]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist die Grundleitung nicht gefunden, aber wir haben auch noch nicht danach gesucht. Am Donnerstag kommen die Dammänner und wollen von außen die Grundleitung suchen und Freibohren oder neuverlegen. In dem Atemzug bekommen wir dann auch Fensterbänke. Am Freitag hat der Dachdecker vergeblich versucht, das Regenfallrohr vom Vordach an zu schließen, da ist kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ist die Grundleitung nicht gefunden, aber wir haben auch noch nicht danach gesucht. Am Donnerstag kommen die Dammänner und wollen von außen die Grundleitung suchen und Freibohren oder neuverlegen. In dem Atemzug bekommen wir dann auch Fensterbänke.</p>
<p>Am Freitag hat der Dachdecker vergeblich versucht, das Regenfallrohr vom Vordach an zu schließen, da ist kein Rohr in der Erde zu finden. Die zwei Fallrohre vom Hauptdach konnte er anschließen. Gespannt wartete ich natürlich seit Freitag, dass unsere Sickermulde voll Wasser läuft &#8211; trotz des Regens passierte nichts! Das Rohr blieb trocken. Am Samstag sah ich mir dann noch mal die Unterlagen an, die bei Hamburg-Wasser zur Genehmigung eingereicht wurden für die Sickermulde. Es sollten zwei Rohre in die Mulde gelegt werden, eins von der Seite, dass ist das trockene vorhandene, und eins von hinten.</p>
<p>Als ich darauf Samstagabend sehr spät mit der Taschenlampe in das vorhandene Rohr leuchtete, waren mir zwei Dinge schnell klar:</p>
<ol>
<li>ohne Abzweigung in dem einen Rohr auf den ersten Metern, muss es wirklich einen zweiten Ausgang in die Sickermulde geben. Nach kurzem Suchen war er dann auch gefunden. Etliche Liter Wasser, dich sich im Rohr gestaut hatten, ergossen sich in die Mulde. Beim Formen der Sickermulde hatten die Dammänner das Rohr wohl ungewollt &#8220;versteckt&#8221;.</li>
<li>das trockene Rohr muss durch die Tiefbaumaßnahmen für die Versorgungsleitungen &#8211; ich drücke es mal vorsichtig aus &#8211; &#8220;entfernt&#8221; worden sein. Nach einigen Metern kann man sehen, wie die Rohrteile sich verschoben haben. Ich kann mich auch nicht daran erinnern eine Leitung gesehen zu haben, an dem Morgen, als der Subunternehmer für Vattenfall den Graben für die Stromleitung gegraben hatte. Die hätte man doch knapp unter der Oberfläche sehen müssen. </li>
</ol>
<div>Abgesehen davon, dass am Donnerstag eh ein Anschluss an die Regenwasserleitung für das Vordach gegraben werde muss, muss nun die Leitung komplett neu gegraben werden.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2008/11/03/herausforderungen-die-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Herausforderungen</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2008/10/28/erste-herausforderungen/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2008/10/28/erste-herausforderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 11:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Der Sonntagabend bescherte uns nicht nur ein neues Tatortformat, sondern leider auch einen kleinen Schreck am Abend. In der Küche hatte unsere Sanitärfirma bisher vergeblich nach der Grundleitung im Beton gesucht. Der hole Klang des Styroporblocks, der im Beton das Ende der Leitung abdecken soll, war nirgends zu hören, wenn man mit dem Hammer den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sonntagabend bescherte uns nicht nur ein neues Tatortformat, sondern leider auch einen kleinen Schreck am Abend.</p>
<p>In der Küche hatte unsere Sanitärfirma bisher vergeblich nach der Grundleitung im Beton gesucht. Der hole Klang des Styroporblocks, der im Beton das Ende der Leitung abdecken soll, war nirgends zu hören, wenn man mit dem Hammer den Boden ablopft.  Erste Versuche, den Beton um die zwei Wasserleitungen herum aufzupicken, scheiterten im harten Beton.</p>
<p>Angeregt durch den Chef der Sanitärfirma schaute ich unsere Baubilder durch. Vielleicht kann man auf einem der Fotos erkennen, wo nach dem Rohrende zu suchen sei. Ich fand Fotos von der Baupahse, bei der alle Leitungen inkl. der Fußbodenheizung gelegt wurden, aber noch kein Beton vorhanden ist. Aber leider war weder ein Rohr an der Stelle zu sehen, noch ein Styroporblock, der das Ende anzeigen könnte. Nichts außer der zwei Zuwasserleitungen. </p>
<p>Ich bin nachts noch auf den Bau mit Taschenlampe und Hammer und habe mir Gewissheit verschafft &#8211; nichts als harter Beton.</p>
<p>To make a long story short &#8211; Dammann-Haus ist sich sicher, dass die Leitung da ist und nur der Styroprschutz vergessen wurde. Samstag wird nach der Leitung von außen gegraben und &#8211; wenn sie da ist &#8211; dann Dienstag freigebohrt. Wenn sie nicht da ist, muss eine neue draußen ums Haus herum gebaut werde. Drückt die Daumen, dass da eine ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2008/10/28/erste-herausforderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch innen geht es weiter</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2008/10/01/auch-innen-geht-es-weiter/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2008/10/01/auch-innen-geht-es-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Innenausbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war übrigens noch Dammann da und hat das Dach auch von innen zu gemacht (siehe Links). Echt eine schöne &#8220;Halle&#8221; die sich oben über unserem Flur erstreckt. In der Mitte ein Blick in unser Bad. Überall schauen Kabel aus der Wand. Rechts ein Blick in den HWR. Der Stummel rechts unten auf den Boden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war übrigens noch Dammann da und hat das Dach auch von innen zu gemacht (siehe Links). Echt eine schöne &#8220;Halle&#8221; die sich oben über unserem Flur erstreckt. In der Mitte ein Blick in unser Bad. Überall schauen Kabel aus der Wand. Rechts ein Blick in den HWR. Der Stummel rechts unten auf den Boden ist das Gas, in der Mitte kommt Wasser und links unsere Hausverkabelung.</p>
<p><a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2008/10/bild080.jpg" rel="lightbox[328]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-327" title="bild080" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2008/10/bild080-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2008/10/bild081.jpg" rel="lightbox[328]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-325" title="bild081" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2008/10/bild081-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2008/10/bild082.jpg" rel="lightbox[328]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-326" title="bild082" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2008/10/bild082-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2008/10/01/auch-innen-geht-es-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es rockt auf dem Bau</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2008/09/24/es-rockt-auf-dem-bau/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2008/09/24/es-rockt-auf-dem-bau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment ist die Hölle los auf unserem Bau! Die Elektriker ziehen Kilometer Strippen durchs Haus und weil die irgendwo aus den Wänden kommen müssen, haben sie unsere schönen Wände durchlöchert. Beim ersten Anblick der vielen Löcher, war ich schon geschockt. Aber am Ende werden die Löcher ja mit Schaltern gefüllt sein. Das wird übrigens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Moment ist die Hölle los auf unserem Bau!</p>
<p><a href="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2008/09/pb221340.jpg" rel="lightbox[303]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-304" title="pb221340" src="http://hausbau.voigt.ag/wp-content/uploads/2008/09/pb221340-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Elektriker ziehen Kilometer Strippen durchs Haus und weil die irgendwo aus den Wänden kommen müssen, haben sie unsere schönen Wände durchlöchert. Beim ersten Anblick der vielen Löcher, war ich schon geschockt. Aber am Ende werden die Löcher ja mit Schaltern gefüllt sein.</p>
<p>Das wird übrigens unser Klingelschalter.</p>
<p>Der Tiefbauer hat heute die Wasserleitung unter die Erde gebracht, leider &#8211; war es anders zu erwarten &#8211; die Leerrohre vergessen. Jetzt darf er morgen die Erde noch mal aufbuddeln und die Rohre vergraben. Dafür wird am 08.10. der Strom ins Haus verlegt.</p>
<p>Und die Dachdecker müssten heute das Hauptdach eingedeckt haben. Wird auch Zeit, schließlich haben wir schon eine Rechnung über die Leistung. <img src='http://hausbau.voigt.ag/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2008/09/24/es-rockt-auf-dem-bau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zeichnet deutsches Handwerk aus?</title>
		<link>http://hausbau.voigt.ag/2008/09/22/was-zeichnet-deutsches-handwerk-aus/</link>
		<comments>http://hausbau.voigt.ag/2008/09/22/was-zeichnet-deutsches-handwerk-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 08:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Baufortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hausbau.voigt.ag/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Also vorweg sollte ich schieben, dass wir noch keinen Frust schieben, dazu gibt es gar keinen Anlass. Und vor allem sind wir mit der Wahl unseres Hausbauers Dammann  vollends zufrieden! Aber eins frage ich mich immer wieder, wenn ich aufs deutsche Handwerk treffe, was zeichnet dieses deutsche Handwerk noch wirklich aus? Als wir vor Jahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also vorweg sollte ich schieben, dass wir noch keinen Frust schieben, dazu gibt es gar keinen Anlass. Und vor allem sind wir mit der Wahl unseres Hausbauers Dammann  vollends zufrieden!</p>
<p>Aber eins frage ich mich immer wieder, wenn ich aufs deutsche Handwerk treffe, was zeichnet dieses deutsche Handwerk noch wirklich aus?</p>
<p>Als wir vor Jahren mal eine Duschabtrennung in unsere Mietwohnung einbauen lassen wollten, kamen zwei Sanitärfirmen. Eine machte nach Aufmaß nie ein Angebot, die andere unterbreitete uns ein Angebot, nach mehrmaligem Nachfragen. Schon damals fragte ich mich, ob die Firmen es nicht nötig haben, am Kunden und auf dem Kunden zu arbeiten. Ist ein zufriedener Kunde nicht auch deren beste Werbung?</p>
<p><span id="more-297"></span></p>
<p>Unser Tiefbauer weiß nicht, dass &#8220;seine Leute&#8221; am Samstag bei uns auf dem Bau nichts gemacht haben, er ging davon aus, dass die Leitung bis zum Haus gelegt worden sei &#8211; die Leitung liegt an der Grundstücksgrenze, keinen Zentimeter weiter. Hätte er uns darüber jetzt etwa eine Rechnung geschrieben? Schlimmer noch, man muss immer mehrmals nachfragen, &#8220;wieso&#8221; &#8220;wann&#8221; &#8220;warum&#8221;.</p>
<p>Der Elektro-Sub von Dammann brauchte drei Wochen und zig Nachfragen, um uns ein kleines Angebot über das Verlegen von TV und Telefonkabel zu unterbreiten. Heute morgen hat er uns auf der Baustelle versetzt, er hatte den Termin verschwitzt.</p>
<p>Zu guter Letzt versuchen wir seit zwei einhalb Woche den Herrn fürs Aufmaß bei Fördeküchen zu erreichen, um einen Termin zu machen. Kein Rückruf, keine Terminvorschläge nichts. Nun muss man schon über den Vertrieb der Firma gehen, in der Hoffnung, dass die aus Angst vor Provisionsverlust proaktiv arbeiten. Vertrauen weckt das gar nicht! </p>
<p>Sind wir alleine mit den Erfahrungen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hausbau.voigt.ag/2008/09/22/was-zeichnet-deutsches-handwerk-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
